NWA 6144
Carbonaceous Chondrite
CV3 (S1 / W2-3)
Found: 01/2010
Sahara, Northwest-Africa
TKW: 214g
Meteoritical Bulletin Database > NWA 6144
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Click on this picture. | > Bestellung / Order |
|
Verkauft/sold | > Bestellung / Order |
|
Click on this picture. | > Bestellung / Order |
> Bestellung / Order / Kontakt > Bestellung / Order
Letzte Änderung am Freitag, 4. Juni 2010 um 14:10:33 Uhr.
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 863.



















